NFL, amateur baseball, local golf,

8/4/2008

LOCAL GOLF

TDGA Team Championship

at Fremont C.C.

Team Scores: 1. Fremont 580 (Andrew Aseltine, Brad Kinnear, Kim Kinnear, Buck Baumann, John Dewey, Soule Hiestand). 2. Inverness 602 (Hyland, Slade, Mitchell, Silverman, Nessif, Kasper). 3. Mohawk 603 (Akers, Bell, Felter, Kuhlman, Montgomery, Thompson). 4. Brandywine 624 (Stawinski, Johnson, Youngston, Faught, Denstorff, Hom).

Individual Medalist: Buck Baumann 143.

TDGA Senior Team Championship

at Fremont C.C.

Team Scores: 1. Highland Meadows 617 (Rick Elrod, Jacob Wilson, Frank Zielinski, John Szabo, Lumm Hammons, Phil Richard). 2. Inverness 632 (Berkoben, Drew, Grimm, Killam, Schoen, Hills). 3. Fostoria 642 (Wendt, Wright, Causey, Hammer, Rogers, Schuett). 4. Fremont 649 (Brudzinski, Dewey, Thurn, Moll, Good, Bessire). 5. Heatherdowns 655 (Malone, Raper, Brebberman, Leininger, Seeger, Reece).

Individual Medalist: Rick Elrod 149.

BASEBALL

Olympic Exhibition

Canada 000 001 000- 1 5 0

United States 031 000 05x- 9 10 1

WP: Knight. LP: Begg. Hessman (US) 1-4, HR, 2 RBI; LaPorta (US) 1-3, HR, RBI; Schierholtz (US) 3-4, HR, 4 RBI.

NOTES

BASBALL TRYOUTS: The NWO Bulldogs 11u travel baseball team will conduct tryouts for the 2009 season on Saturday August 9 and Sunday August 10 at 10am each day at Beech St. in Rossford. call Justin Reitz at 419 481 1266 or email jtrbowler300@yahoo.com to confirm plans to attend. Please visit www.leaguelineup.com/nwobulldogs for more information.

GOLF

Bridgestone Invitational

WGC

Akron, Ohio; Par: 70

Final

(FedExCup points in parentheses)

Vijay Singh (4725), $1,350,000 67-66-69-68 270

Stuart Appleby (2310), $635,000 70-66-67-68 271

Lee Westwood (2310), $635,000 70-65-67-69 271

Retief Goosen (1155), $310,000 66-71-68-67 272

Phil Mickelson (1155), $310,000 68-66-68-70 272

Peter Lonard (912), $220,000 69-66-72-66 273

Darren Clarke (0), $220,000 70-71-65-67 273

Paul Casey (788), $162,500 70-71-68-65 274

D.J. Trahan (788), $162,500 69-67-70-68 274

Hunter Mahan (683), $133,000 71-66-70-68 275

Miguel A. Jimenez (0), $133,000 70-66-70-69 275

Sean O Hair (578), $111,000 68-67-73-68 276

Chris DiMarco (578), $111,000 68-70-68-70 276

Daniel Chopra (486), $95,500 67-74-66-70 277

Chad Campbell (486), $95,500 68-71-68-70 277

Henrik Stenson (0), $82,625 73-70-68-67 278

K.J. Choi (407), $82,625 73-67-70-68 278

Zach Johnson (407), $82,625 67-68-72-71 278

Ian Poulter (407), $82,625 70-68-69-71 278

Steve Lowery (274), $71,000 75-67-70-67 279

Padraig Harrington (274), $71,000 69-75-68-67 279

Robert Allenby (274), $71,000 71-70-70-68 279

Scott Verplank (274), $71,000 71-70-70-68 279

Robert Karlsson (0), $71,000 71-67-71-70 279

Tim Clark (274), $71,000 67-71-71-70 279

Justin Leonard (274), $71,000 68-70-70-71 279

Oliver Wilson (0), $60,000 71-69-72-68 280

Ernie Els (171), $60,000 69-74-69-68 280

Paul McGinley (0), $60,000 70-67-72-71 280

Nick O Hern (171), $60,000 70-68-71-71 280

Justin Rose (171), $60,000 71-70-68-71 280

Jim Furyk (171), $60,000 68-69-71-72 280

Charles Howell III (171), $60,000 68-70-70-72 280

Vaughn Taylor (171), $60,000 72-67-69-72 280

Rory Sabbatini (171), $60,000 69-67-70-74 280

Richard Finch (0), $52,000 69-75-70-67 281

Anthony Kim (118), $52,000 71-72-70-68 281

Angel Cabrera (118), $52,000 72-73-68-68 281

Brendan Jones (0), $52,000 69-73-69-70 281

J.B. Holmes (118), $52,000 69-68-72-72 281

Sergio Garcia (118), $52,000 69-72-68-72 281

Trevor Immelman (118), $52,000 75-64-68-74 281

Richard Green (0), $46,600 72-73-70-67 282

Aaron Baddeley (87), $46,600 79-69-66-68 282

Brandt Snedeker (87), $46,600 68-76-69-69 282

Steve Stricker (87), $46,600 68-69-75-70 282

Stewart Cink (87), $46,600 68-68-74-72 282

David Toms (68), $44,250 72-72-70-69 283

Steve Flesch (68), $44,250 70-70-73-70 283

Hidemasa Hoshino (0), $44,250 75-73-65-70 283

Stephen Ames (68), $44,250 69-71-71-72 283

Niclas Fasth (0), $42,250 71-71-72-70 284

Woody Austin (62), $42,250 71-70-72-71 284

Rocco Mediate (62), $42,250 68-73-71-72 284

Chez Reavie (62), $42,250 68-74-70-72 284

Adam Scott (59), $40,000 69-76-72-68 285

Rod Pampling (59), $40,000 69-71-75-70 285

Graeme McDowell (0), $40,000 70-71-73-71 285

Ross Fisher (0), $40,000 69-73-70-73 285

Fredrik Jacobson (59), $40,000 71-71-70-73 285

Nick Dougherty (0), $38,250 72-76-69-69 286

Steve Webster (0), $38,250 68-72-72-74 286

Andres Romero (56), $37,000 73-71-73-70 287

Lucas Glover (56), $37,000 70-75-72-70 287

Scott Strange (0), $37,000 68-74-73-72 287

Boo Weekley (54), $35,750 72-73-71-72 288

Kenny Perry (54), $35,750 74-69-73-72 288

Martin Kaymer (0), $34,500 72-79-68-70 289

Geoff Ogilvy (53), $34,500 71-67-79-72 289

Prayad Marksaeng (0), $34,500 70-73-73-73 289

Brett Rumford (52), $33,250 75-70-76-69 290

Johnson Wagner (52), $33,250 70-74-75-71 290

Soren Hansen (0), $32,500 75-73-70-74 292

J.J. Henry (50), $32,500 69-73-73-77 292

David Howell (0), $32,500 70-75-70-77 292

Pablo Larrazabal (0), $32,000 72-75-71-76 294

Colin Montgomerie (0), $31,750 72-71-76-76 295

James Kingston (0), $31,500 73-72-71-80 296

Craig Parry (48), $31,250 70-75-75-77 297

Mark Brown (0), $31,000 80-75-76-70 301

Legends Reno Open

PGA

Reno, Nev.; Par: 72

Final Round

(FedExCup points in parentheses)

Parker McLachlin (2250), $540,000 68-62-66-74 270

Brian Davis (1100), $264,000 67-67-68-75 277

John Rollins (1100), $264,000 70-66-70-71 277

Martin Laird (492), $118,125 73-70-69-66 278

Harrison Frazar (492), $118,125 67-68-74-69 278

Eric Axley (492), $118,125 72-66-71-69 278

Ryan Palmer (492), $118,125 71-66-71-70 278

Mark Wilson (363), $87,000 74-67-71-67 279

Jason Gore (363), $87,000 68-70-70-71 279

John Merrick (363), $87,000 67-67-73-72 279

Kevin Na (288), $69,000 71-69-71-69 280

Brenden Pappas (288), $69,000 74-67-69-70 280

Bob Heintz (288), $69,000 71-69-69-71 280

Steve Elkington (200), $48,000 73-69-73-66 281

Jonathan Byrd (200), $48,000 71-73-70-67 281

Rob Grube (0), $48,000 70-74-69-68 281

Mathias Gronberg (200), $48,000 68-68-74-71 281

Carlos Franco (200), $48,000 68-69-72-72 281

Jay Delsing (200), $48,000 68-72-69-72 281

Andrew Buckle (200), $48,000 70-69-68-74 281

John Riegger (117), $28,163 72-72-72-66 282

Tim Wilkinson (117), $28,163 73-71-69-69 282

Robert Garrigus (117), $28,163 74-69-68-71 282

John Huston (117), $28,163 70-66-73-73 282

Marco Dawson (117), $28,163 67-73-69-73 282

Y.E. Yang (117), $28,163 72-70-67-73 282

Lee Janzen (117), $28,163 71-70-68-73 282

Joe Ogilvie (117), $28,163 70-66-72-74 282

Charley Hoffman (83), $19,950 69-69-75-70 283

Jason Dufner (83), $19,950 74-69-69-71 283

Ben Crane (83), $19,950 71-70-70-72 283

Glen Day (83), $19,950 72-70-69-72 283

Ian Leggatt (69), $16,575 68-76-71-69 284

Larry Mize (69), $16,575 68-66-79-71 284

Kevin Streelman (69), $16,575 68-73-69-74 284

Cameron Beckman (69), $16,575 68-71-69-76 284

Jeff Overton (55), $13,200 65-75-75-70 285

Tom Scherrer (55), $13,200 70-68-74-73 285

Alejandro Canizares (55), $13,200 71-67-74-73 285

Tag Ridings (55), $13,200 68-73-71-73 285

Greg Kraft (55), $13,200 72-68-71-74 285

Robert Gamez (55), $13,200 71-69-70-75 285

Neal Lancaster (40), $9,620 69-73-73-71 286

Nick Watney (40), $9,620 73-70-71-72 286

Gavin Coles (40), $9,620 74-68-72-72 286

Kent Jones (40), $9,620 72-70-71-73 286

Michael Allen (40), $9,620 68-71-73-74 286

Tim Herron (40), $9,620 72-69-71-74 286

Len Mattiace (31), $7,485 69-73-73-72 287

Doug LaBelle II (31), $7,485 72-72-69-74 287

Bob Estes (31), $7,485 69-66-76-76 287

Chip Sullivan (0), $7,485 72-72-65-78 287

Omar Uresti (29), $6,980 68-70-77-73 288

Notah Begay III (29), $6,980 69-74-70-75 288

Patrick Sheehan (29), $6,980 72-70-68-78 288

Dan Forsman (28), $6,810 72-70-74-73 289

Scott Sterling (28), $6,810 72-72-72-73 289

Jimmy Walker (28), $6,630 72-71-72-75 290

Ryan Moore (28), $6,630 72-68-74-76 290

Charles Warren (28), $6,630 68-69-74-79 290

Kirk Triplett (28), $6,630 71-72-68-79 290

Ryan Armour (27), $6,420 76-68-77-70 291

Ted Schulz (27), $6,420 69-75-72-75 291

Dennis Paulson (27), $6,420 71-71-73-76 291

Jin Park (26), $6,270 70-72-71-79 292

Kevin Stadler (26), $6,270 70-70-72-80 292

Spike McRoy (26), $6,150 71-72-75-75 293

Nick Flanagan (26), $6,150 69-65-77-82 293

Matt Jones (25), $6,060 71-72-72-80 295

Kenneth Ferrie (25), $6,000 72-72-75-78 297

Rick Fehr (25), $5,940 70-71-80-81 302

U.S. Senior Open

USGA

Colorado Springs, Colo.; Par 70

Final

a-amateur

Eduardo Romero, $470,000 67-69-65-73-274

Fred Funk, $280,000 65-69-69-75-278

Mark McNulty, $177,650 68-70-73-68-279

Greg Norman, $123,794 70-72-68-70-280

John Cook, $100,238 66-72-66-77-281

Bernhard Langer, $80,895 72-70-74-66-282

David Edwards, $80,895 72-70-73-67-282

Joey Sindelar, $80,895 73-72-68-69-282

Scott Hoch, $62,814 76-70-68-69-283

Jay Haas, $62,814 72-70-70-71-283

Jeff Klein, $62,814 73-73-64-73-283

Loren Roberts, $53,109 74-72-71-67-284

Tom Kite, $53,109 67-71-71-75-284

Gary Hallberg, $44,779 69-76-70-70-285

Brad Bryant, $44,779 70-71-73-71-285

Andy Bean, $44,779 69-71-73-72-285

Keith Fergus, $44,779 73-71-66-75-285

Jeff Sluman, $34,773 72-76-71-67-286

Tom Purtzer, $34,773 70-74-72-70-286

Don Pooley, $34,773 70-74-71-71-286

R.W.Eaks, $34,773 72-73-69-72-286

Morris Hatalsky, $34,773 67-73-72-74-286

Gil Morgan, $26,493 71-77-69-70-287

Ian Woosnam, $26,493 74-68-71-74-287

Tom Watson, $26,493 69-74-69-75-287

Scott Simpson, $26,493 74-73-64-76-287

David Eger, $21,660 73-74-72-69-288

Juan Quiros, $21,660 67-73-70-78-288

Jim Thorpe, $18,593 74-72-74-69-289

John Harris, $18,593 72-75-71-71-289

Mark James, $18,593 72-71-72-74-289

Joe Ozaki, $17,209 74-74-75-67-290

Mike Reid, $17,209 76-72-66-76-290

Doug Lacrosse, $15,917 70-75-72-74-291

John Morse, $15,917 69-71-74-77-291

D A Weibring, $15,917 71-69-72-79-291

Lonnie Nielsen, $14,626 74-72-75-71-292

a-Danny Green 72-72-76-72-292

Bobby Wadkins, $14,626 69-78-73-72-292

Tom Carey, $12,575 71-71-77-74-293

Jeff Coston, $12,575 73-74-72-74-293

Katsuyoshi Tomori, $12,575 72-76-71-74-293

Billy Rosinia, $12,575 71-73-73-76-293

Hale Irwin, $12,575 74-71-72-76-293

Rod Nuckolls, $12,575 74-72-71-76-293

a-Rick Cloninger 68-74-72-79-293

Costantino Rocca, $10,527 74-72-74-74-294

Gary Ostrega, $10,527 71-77-72-74-294

Fuzzy Zoeller, $9,245 72-75-77-71-295

Rick Karbowski, $9,245 70-74-77-74-295

Jim Woodward, $9,245 73-75-73-74-295

Denis Watson, $8,221 76-72-73-75-296

a-Bert Atkinson 72-75-73-76-296

Jeff Thomsen, $7,800 74-73-76-74-297

Craig Steinberg, $7,800 74-73-76-74-297

Tom Jenkins, $7,800 75-73-72-77-297

Bob Gilder, $7,413 71-76-74-77-298

Steve Bowen, $7,227 75-71-78-75-299

a-Tom Doughtie 72-73-76-80-301

a-Stan Lee 75-72-81-75-303

a-Bob Stephens 71-76-80-77-304

Women s British Open

Ladies Golf Union

Sunningdale, England; Par: 72

Final

a-amateur

Ji-Yai Shin, $314,464 66-68-70-66 270

Yani Tseng, $196,540 70-69-68-66 273

Eun-Hee Ji, $122,838 68-70-69-67 274

Yuri Fudoh, $122,838 66-68-69-71 274

Ai Miyazato, $88,443 68-69-68-70 275

Cristie Kerr, $76,651 71-65-70-70 276

Momoko Ueda, $65,841 66-72-70-69 277

Lorena Ochoa, $65,841 69-68-71-69 277

Paula Creamer, $47,563 72-69-70-67 278

Hee-Won Han, $47,563 71-69-71-67 278

In-Kyung Kim, $47,563 71-68-72-67 278

Karrie Webb, $47,563 72-69-69-68 278

Natalie Gulbis, $47,563 69-68-70-71 278

Hee Young Park, $33,739 69-71-69-70 279

Seon Hwa Lee, $33,739 71-68-70-70 279

Juli Inkster, $33,739 65-70-71-73 279

Jee Young Lee, $27,393 71-72-71-66 280

Minea Blomqvist, $27,393 68-73-72-67 280

Shi Hyun Ahn, $27,393 68-72-71-69 280

Ji Young Oh, $27,393 66-73-71-70 280

Kristy McPherson, $23,585 67-75-74-65 281

Nicole Castrale, $23,585 69-72-72-68 281

Na Yeon Choi, $23,585 69-71-68-73 281

Eun A Lim, $18,317 74-71-72-65 282

Meredith Duncan, $18,317 71-73-71-67 282

Annika Sorenstam, $18,317 72-72-70-68 282

Sakura Yokomine, $18,317 71-72-69-70 282

Karen Stupples, $18,317 67-73-72-70 282

Stacy Prammanasudh, $18,317 66-74-72-70 282

Jane Park, $18,317 69-70-73-70 282

Sophie Gustafson, $18,317 69-69-74-70 282

Suzann Pettersen, $18,317 70-70-71-71 282

Mi Hyun Kim, $18,317 70-70-67-75 282

Angela Park, $14,004 71-74-71-67 283

Laura Diaz, $14,004 66-72-75-70 283

Anja Monke, $14,004 73-67-70-73 283

Bo Bae Song, $14,004 68-68-74-73 283

Catriona Matthew, $12,038 68-75-72-69 284

Leta Lindley, $12,038 71-71-72-70 284

Paula Marti, $12,038 68-72-72-72 284

Ji-Hee Lee, $12,038 68-75-68-73 284

Reilley Rankin, $10,564 69-73-72-71 285

Candie Kung, $10,564 72-67-74-72 285

a-Anna Nordqvist 70-73-69-73 285

Lora Fairclough, $9,336 70-74-73-69 286

Janice Moodie, $9,336 69-76-70-71 286

Sun Young Yoo, $9,336 73-72-69-72 286

Gloria Park, $7,076 73-72-74-68 287

Karin Sjodin, $7,076 72-73-71-71 287

Lotta Wahlin, $7,076 69-76-71-71 287

Jill McGill, $7,076 75-68-72-72 287

Joanne Mills, $7,076 70-73-72-72 287

H.J. Choi, $7,076 72-70-73-72 287

Jin Joo Hong, $7,076 75-70-69-73 287

Katherine Hull, $7,076 69-73-69-76 287

Helen Alfredsson, $5,012 69-76-72-71 288

Il Mi Chung, $5,012 73-72-71-72 288

Rebecca Hudson, $5,012 67-76-72-73 288

Jimin Kang, $3,950 69-76-74-70 289

Becky Morgan, $3,950 72-72-74-71 289

Kris Tamulis, $3,950 73-70-74-72 289

Wendy Ward, $3,950 71-71-74-73 289

Teresa Lu, $3,950 70-72-73-74 289

Erica Blasberg, $2,476 75-70-73-72 290

Sherri Steinhauer, $2,476 67-75-76-72 290

Gwladys Nocera, $2,476 73-69-75-73 290

Christina Kim, $2,476 71-73-72-74 290

Marianne Skarpnord, $2,476 68-72-72-78 290

Tania Elosegui Mayor, $1,965 70-73-75-73 291

Trish Johnson, $1,965 72-70-76-73 291

Rachel Hetherington, $1,965 70-72-74-75 291

Maria Hjorth, $1,965 69-74-72-76 291

Johanna Head, $1,965 66-76-73-76 291

Becky Brewerton, $1,965 70-73-76-73 292

Moira Dunn, $1,965 74-69-77-74 294

a-Maria Jose Uribe 71-73-74-76 294

Laura Davies, $1,965 70-75-75-75 295

Mhairi McKay, $1,965 71-74-73-78 296

TRANSACTIONS

BASEBALL

Major League Baseball

MLB Suspended Minnesota manager Ron Gardenhire one game and fined him an undisclosed amount for his outburst during a July 31 game against the Chicago White Sox.

American League

BOSTON RED SOX Sent RHP David Aardsma on a rehab assignment to Pawtucket (IL).

KANSAS CITY ROYALS Designated RHP Yasuhiko Yabuta for assignment. Placed 2B Mark Grudzielanek on the 15-day DL. Recalled INF Jason Smith from Omaha (PCL).

SEATTLE MARINERS Purchased the contract of LHP Jake Woods from Tacoma (PCL).

National League

ATLANTA BRAVES Designated LHP Royce Ring for assignment. Purchased the contract of RHP Vladimir Nunez from Richmond (IL).

NEW YORK METS Placed RHP John Maine and OF Marlon Anderson on the 15-day DL. Purchased the contract of OF Daniel Murphy from New Orleans (PCL).

ST. LOUIS CARDINALS Released RHP Matt Clement.

FOOTBALL

National Football League

BUFFALO BILLS Signed LB Donnie Spragan.

CAROLINA PANTHERS Suspended WR Steve Smith two regular-season games for his involvement in a training camp fight with CB Ken Lucas.

NEW ENGLAND PATRIOTS Signed OL Barry Stokes. Placed OL Anthony Clement on injured reserve.

SAN FRANCISCO 49ERS Waived G Jeb Terry. Signed G John Booker.

COLLEGE

GEORGIA Suspended LS Jeff Henson and S Donavon Baldwin indefinitely from the football team for disciplinary reasons.

AUTO RACING

Sunoco Red Cross Pennsylvania 500

NASCAR-Sprint Cup

Long Pond, Pa.

Lap length: 2.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (15) Carl Edwards, Ford, 200 laps, 132 rating, 190 points, $241,875. 2. (20) Tony Stewart, Toyota, 200, 103.6, 170, $196,536. 3. (1) Jimmie Johnson, Chevrolet, 200, 125.3, 170, $188,086. 4. (21) Kevin Harvick, Chevrolet, 200, 85.3, 160, $153,936. 5. (16) David Ragan, Ford, 200, 92.5, 160, $111,725.

6. (30) Clint Bowyer, Chevrolet, 200, 74.6, 150, $111,950. 7. (7) Kasey Kahne, Dodge, 200, 118.3, 151, $122,316. 8. (2) Mark Martin, Chevrolet, 200, 118.4, 152, $126,933. 9. (41) Jamie McMurray, Ford, 200, 74, 143, $93,675. 10. (4) Jeff Gordon, Chevrolet, 200, 98.1, 134, $126,311.

11. (5) Matt Kenseth, Ford, 200, 105.6, 135, $120,591. 12. (12) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 200, 105.6, 132, $83,500. 13. (9) Greg Biffle, Ford, 200, 98.1, 129, $83,475. 14. (6) Ryan Newman, Dodge, 200, 83.5, 121, $115,850. 15. (17) Martin Truex Jr., Chevrolet, 200, 79.6, 118, $103,308.

16. (19) Travis Kvapil, Ford, 200, 62, 115, $99,589. 17. (34) Chad McCumbee, Dodge, 200, 54.3, 112, $89,133. 18. (18) Tony Raines, Chevrolet, 200, 54.3, 109, $66,975. 19. (31) AJ Allmendinger, Toyota, 200, 50.6, 106, $70,425. 20. (37) Bill Elliott, Ford, 200, 52.4, 108, $86,645.

21. (39) Jeff Burton, Chevrolet, 200, 74.7, 100, $112,208. 22. (33) Casey Mears, Chevrolet, 200, 54, 97, $84,050. 23. (14) Denny Hamlin, Toyota, 200, 89.5, 94, $105,341. 24. (35) Michael McDowell, Toyota, 200, 38.2, 91, $86,833. 25. (36) Regan Smith, Chevrolet, 200, 40.7, 88, $76,850.

26. (26) Sam Hornish Jr., Dodge, 200, 71.2, 85, $110,875. 27. (29) Elliott Sadler, Dodge, 200, 58.9, 82, $95,295. 28. (8) Brian Vickers, Toyota, 200, 74.9, 79, $76,200. 29. (40) Scott Riggs, Chevrolet, 199, 61.3, 81, $82,108. 30. (28) David Reutimann, Toyota, 199, 68.2, 73, $68,200.

31. (24) Dave Blaney, Toyota, 199, 48.6, 70, $79,208. 32. (25) Terry Labonte, Dodge, 199, 34.5, 67, $64,375. 33. (11) Bobby Labonte, Dodge, 199, 55.9, 64, $103,611. 34. (3) David Gilliland, Ford, 199, 81.6, 61, $74,472. 35. (32) Reed Sorenson, Dodge, 199, 38.2, 58, $91,039.

36. (27) Kyle Busch, Toyota, 199, 74.7, 55, $81,600. 37. (38) Robby Gordon, Dodge, 198, 32.3, 52, $71,425. 38. (10) Kurt Busch, Dodge, 198, 60.2, 54, $63,300. 39. (43) J.J. Yeley, Toyota, out of fuel, 196, 40.9, 46, $71,175. 40. (13) Juan Pablo Montoya, Dodge, engine, 146, 50, 43, $90,933.

41. (23) Joe Nemechek, Chevrolet, accident, 138, 25.9, 40, $62,880. 42. (22) Paul Menard, Chevrolet, accident, 137, 35.1, 37, $70,730. 43. (42) Michael Waltrip, Toyota, engine, 24, 24.3, 39, $62,999.

Race Statistics

Average speed of race winner: 130.567 mph.

Time of race: 3 hours, 49 minutes, 46 seconds.

Margin of victory: 3.858 seconds.

Caution flags: Seven for 31 laps.

Lead changes: 25 among 13 drivers.

Lap leaders: M.Martin 1-22; M.Waltrip 23; J.Johnson 24-35; M.Martin 36-53; C.Edwards 54; M.Martin 55-67; S.Riggs 68; C.Edwards 69-89; J.Johnson 90-110; C.Edwards 111-118; D.Earnhardt Jr. 119; M.Kenseth 120-121; C.Edwards 122-127; K.Kahne 128-154; G.Biffle 155-156; Ku.Busch 157-161; M.Kenseth 162; C.Edwards 163-165; J.Johnson 166; D.Ragan 167; J.McMurray 168-169; B.Elliott 170; K.Kahne 171-184; M.Martin 185-186; C.Edwards 187-200.

Leaders summary (Driver, Times Led, Laps Led): M.Martin, 4 times for 55 laps; C.Edwards, 6 times for 53 laps; K.Kahne, 2 times for 41 laps; J.Johnson, 3 times for 34 laps; Ku.Busch, 1 time for 5 laps; M.Kenseth, 2 times for 3 laps; J.McMurray, 1 time for 2 laps; G.Biffle, 1 time for 2 laps; D.Ragan, 1 time for 1 lap; D.Earnhardt Jr., 1 time for 1 lap; B.Elliott, 1 time for 1 lap; S.Riggs, 1 time for 1 lap; M.Waltrip, 1 time for 1 lap.

Top 12 in Points: 1. Ky.Busch, 3,059. 2. D.Earnhardt Jr., 2,883. 3. C.Edwards, 2,874. 4. J.Johnson, 2,859. 5. J.Burton, 2,833. 6. J.Gordon, 2,678. 7. K.Kahne, 2,592. 8. G.Biffle, 2,589. 9. T.Stewart, 2,569. 10. D.Hamlin, 2,547. 11. K.Harvick, 2,520. 12. C.Bowyer, 2,512.

Hungarian Grand Prix

Formula One

Budapest, Hungary

Lap length: 2.722 miles

1. Heikki Kovalainen, Finland, McLaren, 70 laps, 1 hour, 37 minutes, 27.067 seconds, 117.309 mph. 2. Timo Glock, Germany, Toyota, 70, 1:37:38.128. 3. Kimi Raikkonen, Finland, Ferrari, 70, 1:37:43.923. 4. Fernando Alonso, Spain, Renault, 70, 1:37:48.681. 5. Lewis Hamilton, Britain, McLaren, 70, 1:37:50.115.

6. Nelson Piquet Jr., Brazil, Renault, 70, 1:37:59.365. 7. Jarno Trulli, Italy, Toyota, 70, 1:38:03.516. 8. Robert Kubica, Poland, BMW Sauber, 67, 1:38:15.388. 9. Mark Webber, Australia, Red Bull, 70, 1:38:25.901. 10. Nick Heidfeld, Germany, BMW Sauber, 70, 1:38:34.776.

11. David Coulthard, Britain, Red Bull, 70, 1:38:37.474. 12. Jenson Button, Britain, Honda, 69, 1:37:44.160. 13. Kazuki Nakajima, Japan, Williams, 69, 1:38:30.779. 14. Nico Rosberg, Germany, Williams, 69, 1:38:31.269. 15. Giancarlo Fisichella, Italy, Force India, 69, 1:38:44.943.

16. Rubens Barrichello, Brazil, Honda, 68, 1:37:55.162. 17. Felipe Massa, Brazil, Ferrari, 67, 1:33:11.071. 18. Sebastien Bourdais, France, Toro Rosso, 67, 1:37:48.266.

Not Classified

Adrian Sutil, Germany, Force India, 62.

Sebastian Vettel, Germany, Toro Rosso, 22.

Drivers Standings

(After 11 of 18 races)

1. Lewis Hamilton, Britain, McLaren, 62 points. 2. Kimi Raikkonen, Finland, Ferrari, 57. 3. Felipe Massa, Brazil, Ferrari, 54. 4. Robert Kubica, Poland, BMW Sauber, 49. 5. Nick Heidfeld, Germany, BMW Sauber, 41.

6. Heikki Kovalainen, Finland, McLaren, 38. 7. Jarno Trulli, Italy, Toyota, 22. 8. Fernando Alonso, Spain, Renault, 18. 9. Mark Webber, Australia, Red Bull, 18. 10. Timo Glock, Germany, Toyota, 13. 10. Nelson Piquet, Brazil, Renault, 13.

Constructors Standings

1. Ferrari, 111 points. 2. McLaren, 100. 3. BMW Sauber, 90. 4. Toyota, 35. 5. Renault, 31.

6. Red Bull, 24. 7. Williams, 16. 8. Honda, 14. 9. Toro Rosso, 8.

AMATEUR BASEBALL

Summer Collegiate

Ohio Monarchs Blue 200 000 000- 2 6 2

Ohio Monarchs Gold 040 000 10x- 5 7 1

WP: Domschott. LP: Pfouts. Mcfarland (OMG) 2-2, RBI>

TENNIS

Western & Southern Fin. Group Masters

Mason, Ohio

Singles

Championship

Andy Murray (8) d. Novak Djokovic (3), Serbia, 7-6 (4), 7-6 (5).

Doubles

Championship

Bob and Mike Bryan (1) d. Jonathan Erlich and Andy Ram (3) 4-6, 7-6 (2), 10-7 tiebreak.

Rogers Cup

Montreal

Singles

Championship

Dinara Safina (7) d. Dominika Cibulkova 6-2, 6-1.

Doubles

Championship

Cara Black and Liezel Huber (1) d. Maria Kirilenko and Flavia Pennetta 6-1, 6-1.

Nordea Nordic Light Open

Stockholm, Sweden

Singles

Championship

Caroline Wozniacki (4) d. Vera Dushevina 6-0, 6-2.

Doubles

Championship

Iveta Benesova and Barbora Zahlavova Strycova (4) d. Petra Cetkovska and Lucie Safarova 7-5, 6-4.

LATEST LINE

NFL Preseason

(Thursday)

Week One

DETROIT 3 NY Giants

CLEVELAND 31/2 NY Jets

NEW ENGLAND 51/2 Baltimore

CHICAGO 31/2 Kansas City

ARIZONA 3 New Orleans

(Friday)

PITTSBURGH 3 Philadelphia

MINNESOTA 3 Seattle

OAKLAND 3 San Francisco

(Saturday)

WASHINGTON Off Buffalo

CAROLINA Off Indianapolis

JACKSONVILLE 6 Atlanta

MIAMI 2 Tampa Bay

TENNESSEE 3 St. Louis

HOUSTON 3 Denver

SAN DIEGO 3 Dallas

(Monday)

GREEN BAY 3 Cincinnati

Baseball

National League

Milwaukee Even-6 CINCINNATI

CHICAGO CUBS 9-10 Houston

COLORADO 91/2 -101/2 Washington

ARIZONA 11-13 Pittsburgh

SAN FRANCISCO Even-6 Atlanta

American League

TORONTO 9-10 Oakland

TAMPA BAY 51/2 -61/2 Cleveland

NY Yankees 61/2 -71/2 TEXAS

Boston Even-6 KANSAS CITY

LA ANGELS 10-11 Baltimore

Minnesota 51/2 -61/2 SEATTLE

Home Team in CAPS

Raceway Park

Sunday Aug 03, 2008

1st - $1,500 Pace 1:58.4

6-Tyler s Expense (Gr Bateson) 3.40 3.40 2.80

8-Alpine Hall (Ma Headworth) 20.00 6.20

4-Ultimate Mo Mint (St Main) 4.40

EXACTA (6-8) $30.00

TRIFECTA (6-8-4) $159.20

SUPERFECTA (6-8-4-9) $634.20

Scratched: Maia Star

2nd - $1,200 Pace 1:59.0

4-Matador Monster (Er Carlson) 6.80 2.40 2.40

5-Falcon Flight (Do Currier Jr) 2.10 2.10

6-Dak Gram (Mi Mc Carty) 3.40

EXACTA (4-5) $17.80

TRIFECTA (4-5-6) $149.60

SUPERFECTA (4-5-6-A) $464.60

DAILY DOUBLE (6-4) $21.00

